Otomotiv sektörünün başarılı oyuncularından Toyota, şimdiye dek uygun fiyatlı otomobillerle sürücülerin karşısına çıkıyordu. Ancak çip krizi, pandemi ve ülkemiz özelinde artan döviz kuru gibi etkenler nedeniyle konseptinden büyük ölçüde saptı. Son olarak şirket, geçtiğimiz saatlerde yeni ayın fiyatlarını paylaştı. İşte Toyota, Ağustos 2022 fiyat listesi!
Toyota Ağustos 2022 fiyat listesi
Toyota, Ağustos 2022 fiyat listelerini açıkladı. Değişiklikler, sektörün genelindeki gibi zam odaklıydı. Bu kapsamda ülkemizde sıklıkla tercih edilen Corolla ve Yaris gibi modellerin fiyatlarında artış meydana geldi. İşte son durum!
Corolla
Versiyon | Ağustos 2022 |
1.5 Vision | 539.450 |
1.5 Vision Multidrive S | 563.150 |
1.5 Dream | 596.350 |
1.5 Dream Multidrive S | 620.100 |
1.5 Flame Multidrive S | 659.450 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 696.100 |
1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 753.100 |
Corolla Hybrid
Versiyon | Ağustos 2022 |
Hybrid Dream e-CVT | 720.200 |
Hybrid Flame e-CVT | 734.150 |
Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 758.600 |
Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 815.600 |
Toyota C-HR Hybrid
Versiyon | Ağustos 2022 |
Hybrid 4×2 Flame e-CVT | 820.700 |
Hybrid 4×2 Passion e-CVT | 895.150 |
Hybrid 4×2 Passion e-CVT (Siyah Tavan*) | 906.200 |
Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT | 953.400 |
Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan*) | 964.550 |
Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL**) | 979.350 |
Corolla Hatchback
Versiyon | Ağustos 2022 |
1.2 Turbo Dream Multidrive S | 715.750 |
1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S | 751.500 |
1.2 Turbo Flame Multidrive S | 759.300 |
1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S | 816.050 |
Corolla Hatchback Hybrid
Versiyon | Ağustos 2022 |
Hybrid Dream e-CVT | 820.400 |
Hybrid Dream X-Pack e-CVT | 862.050 |
Hybrid Flame e-CVT | 853.400 |
Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 888.700 |
Yaris Cross
Versiyon | Ağustos 2022 |
1.5 Dream Multidrive S | 723.600 |
1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 740.450 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 771.500 |
Yaris Cross Hybrid
Versiyon | Ağustos 2022 |
1.5 Hybrid Dream e-CVT | 790.800 |
1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT | 807.650 |
1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 837.100 |
1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 933.100 |
Yaris
Versiyon | Ağustos 2022 |
1.0 Vision | 482.650 |
1.5 Dream Multidrive S | 570.350 |
1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 605.400 |
1.5 Flame Multidrive S | 615.100 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 639.750 |
Yaris Hybrid
Versiyon | Ağustos 2022 |
1.5 Hybrid Dream e-CVT | 722.250 |
1.5 Hybrid Flame e-CVT | 754.500 |
1.5 Hybrid Passion e-CVT | 810.900 |
Yeni Camry
Versiyon | Ağustos 2022 |
2.5 Hybrid Passion e-CVT | 1.998.450 |
RAV4 Hybrid
Versiyon | Ağustos 2022 |
Hybrid 4×4 Flame e-CVT | 1.446.350 |
Hybrid 4×4 Passion e-CVT | 1.593.900 |
Hybrid 4×4 Passion X-Pack e-CVT | 1.673.900 |
Land Cruiser Prado
Versiyon | Ağustos 2022 |
Yeni Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 204PS(Sportif Siyah Döşeme) | 3.961.150 |
Yeni Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 204PS(Premium Bej Döşeme) | 4.032.850 |
Yenilenen Hilux
Versiyon | Ağustos 2022 |
Hilux 2.4 D-4D 4×2 Adventure | 750.250 |
Hilux 2.4 D-4D 4×2 Adventure A/T | 774.750 |
Hilux 2.4 D-4D 4×4 Adventure | 862.050 |
Hilux 2.4 D-4D 4×4 Hi-Cruiser A/T | 899.350 |
Hilux 2.4 D-4D 4×4 Invincible A/T | 960.500 |
Yeni Proace City
Versiyon | Ağustos 2022 |
1.5 D 100 HP Dream* | 499.900 |
1.5 D 130 HP Dream A/T* | 555.100 |
1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T* | 606.550 |
1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T* | 633.950 |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlar nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!